全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.4906 0.0029 0.20% 16:08
英鎊/美元 1.6810 -0.0002 -0.01% 16:08
美元/瑞士法郎 1.0143 -0.0018 -0.18% 16:08
美元/俄盧布 28.7130 -0.1018 -0.35% 16:08
美元/匈牙利幣 178.0820 -0.1177 -0.07% 16:08
美元/土耳其幣 1.4793 -0.0009 -0.06% 16:08
美元/南非幣 7.4474 0.0036 0.05% 16:08
美元/以色列幣 3.7755 0.0000 0.00% 16:08
美元/摩洛哥 7.6423 -0.0190 -0.25% 16:09
美元/日圓 89.1300 -0.1238 -0.14% 16:08
美元/人民幣 6.8268 0.0002 0.00% 16:08
美元/港幣 7.7500 -0.0001 -0.00% 16:08
美元/台幣 32.1190 0.0195 0.06% 15:59
美元/韓圜 1153.12 -1.17 -0.10% 13:59
美元/泰銖 33.1800 -0.0200 -0.06% 16:08
美元/新元 1.3851 -0.0001 -0.01% 16:09
美元/菲披索 46.7150 0.0150 0.03% 16:08
美元/馬來幣 3.3690 0.0055 0.16% 16:08
美元/印尼盾 9399.38 14.38 0.15% 16:08
美元/印度盧比 46.2650 -0.0406 -0.09% 16:08
澳幣/美元 0.9315 0.0009 0.09% 16:08
紐幣/美元 0.7466 0.0012 0.16% 16:08
美元/加幣 1.0518 0.0008 0.08% 16:08
美元/巴西幣 1.7117 -0.0006 -0.03% 11/17
美元/墨披索 13.0370 -0.0023 -0.02% 16:08
美元/阿根廷 3.8135 -0.0015 -0.04% 11/17
美元/智利 493.6500 -2.9500 -0.59% 11/17

資料來源 : CMoney

本報告由新天投顧製作,純屬研究性質。本公司雖已力求內容正確及完備,但恕難為本報告負任何法律責任,請閱者參考使用。